Финишные протоколы. 3-ий этап Кубка Кубков Сибири по МТБ 2025. Новососедово
70 км, мужчины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Минин Алексей Барнаул 37 1994 02:18:19 +00:00 1 м2_70 км
2 Пехотин Даниил Талдыкорган 20 2001 02:18:55 +00:36 2 м1_70 км
3 Рейтер Андрей Томск 52 1985 02:20:19 +02:00 3 м2_70 км
4 Сафиканов Александр Новосибирск 54 1985 02:20:37 +02:18 4 м2_70 км
5 Масленников Сергей Барнаул 133 1983 02:21:04 +02:45 5 м3_70 км
6 Шишкин Илья Новосибирск 63 1977 02:21:16 +02:57 6 м3_70 км
7 Асланов Роман Новокузнецк 15 1996 02:21:18 +02:59 7 м1_70 км
8 Постнов Валерий Новосибирск 39 1984 02:21:41 +03:22 8 м3_70 км
9 Зайцев Андрей Новокузнецк 66 1980 02:22:03 +03:44 9 м3_70 км
10 Середин Андрей Новосибирск 46 1992 02:22:05 +03:46 10 м2_70 км
11 Караханов Александр Новосибирск 2 1979 02:22:09 +03:50 11 м3_70 км
12 Пархоменко Сергей Новосибирск 47 1986 02:22:13 +03:54 12 м2_70 км
13 Ильиных Даниил Барнаул 18 2003 02:22:14 +03:55 13 м1_70 км
14 Горбунцов Олег Белово 83 1972 02:22:36 +04:17 14 м4_70 км
15 Шведов Алексей Новосибирск 60 1981 02:22:37 +04:18 15 м3_70 км
16 Русских Михаил Барнаул 22 2003 02:29:24 +11:05 16 м1_70 км
17 Бабин Константин Академгородок 27 1988 02:29:24 +11:05 = 16 м2_70 км
18 Якушевский Антон Новосибирск 36 1986 02:30:09 +11:50 18 м2_70 км
19 Козорезов Юрий Новосибирск 42 1985 02:30:10 +11:51 19 м2_70 км
20 Тимошин Алексей Томск 72 1978 02:30:11 +11:52 20 м3_70 км
21 Бондаренко Сергей Барнаул 48 1985 02:30:12 +11:53 21 м2_70 км
22 Кожевников Сергей Новокузнецк 64 1984 02:30:19 +12:00 22 м3_70 км
23 Тлеукенов Илья Новосибирск 29 1991 02:30:26 +12:07 23 м2_70 км
24 Дудченко Дмитрий Барнаул 71 1976 02:30:47 +12:28 24 м3_70 км
25 Чагин Евгений Томск 79 1973 02:31:05 +12:46 25 м4_70 км
26 Ромашов Владимир Бердск 86 1972 02:33:29 +15:10 26 м4_70 км
27 Мощевикин Михаил Новокузнецк 35 1993 02:33:39 +15:20 27 м2_70 км
28 Сенько Кирилл Новосибирск 12 2003 02:33:47 +15:28 28 м1_70 км
29 Давыдов Иван Кольцово 53 1986 02:34:54 +16:35 29 м2_70 км
30 Шутыркин Денис Новосибирск 49 1989 02:37:46 +19:27 30 м2_70 км
31 Котов Анатолий Горно-Алтайск 44 1989 02:37:47 +19:28 31 м2_70 км
32 Франк Дмитрий Томск 57 1983 02:38:33 +20:14 32 м3_70 км
33 Кишко Константин Новокузнецк 95 1959 02:39:22 +21:03 33 м5_70 км
34 Клюкин Алексей Барнаул 67 1982 02:39:24 +21:05 34 м3_70 км
35 Пожарский Кирилл Барнаул 33 1990 02:39:27 +21:08 35 м2_70 км
36 Мальков Евгений Барнаул 68 1975 02:39:35 +21:16 36 м3_70 км
37 Бабушкин Константин Барнаул 45 1989 02:39:50 +21:31 37 м2_70 км
38 Чеботарев Дмитрий Барнаул 40 1988 02:39:52 +21:33 38 м2_70 км
39 Катырин Роман Новосибирск 50 1991 02:43:37 +25:18 39 м2_70 км
40 Герасько Тимофей Новосибирск 88 1972 02:49:07 +30:48 40 м4_70 км
41 Пятницкий Михаил Новосибирск 34 1986 02:49:15 +30:56 41 м2_70 км
42 Кожевников Владимир Новосибирск 73 1984 02:49:51 +31:32 42 м3_70 км
43 Шестера Данил Барнаул 61 1980 02:54:28 +36:09 43 м3_70 км
44 Цейзер Никита Кемерово 69 1983 02:54:49 +36:30 44 м3_70 км
45 Зеленков Андрей Барнаул 56 1980 02:54:54 +36:35 45 м3_70 км
46 Марков Илья Барнаул 30 1985 02:54:57 +36:38 46 м2_70 км
47 Матюшинский Владимир Прокопьевск 93 1961 02:55:09 +36:50 47 м5_70 км
48 Шахматов Вадим Барнаул 17 1996 02:56:15 +37:56 48 м1_70 км
49 Мирошин Роман Новосибирск 59 1981 03:00:39 +42:20 49 м3_70 км
50 Сорока Александр Барнаул 43 1988 03:00:54 +42:35 50 м2_70 км
51 Путилов Владимир Томск 58 1982 03:01:01 +42:42 51 м3_70 км
52 Кальченко Дмитрий Барнаул 99 1959 03:01:09 +42:50 52 м5_70 км
53 Печенин Андрей Белокуриха 132 1963 03:01:36 +43:17 53 м5_70 км
54 Самаев Сергей Барнаул 77 1973 03:02:16 +43:57 54 м4_70 км
55 Лотов Константин Новосибирск 82 1971 03:04:04 +45:45 55 м4_70 км
56 Аликберов Игорь Барнаул 84 1970 03:06:18 +47:59 56 м4_70 км
57 Домаров Юрий Горно-Алтайск 81 1968 03:06:36 +48:17 57 м4_70 км
58 Денисов Сергей г. Горно - Алтайск 89 1971 03:06:43 +48:24 58 м4_70 км
59 Матюшинский Олег Прокопьевск 28 1987 03:06:45 +48:26 59 м2_70 км
60 Тарачешников Валерий Бийск 62 1974 03:08:05 +49:46 60 м4_70 км
61 Абрамов Сергей Новокузнецк 94 1957 03:09:27 +51:08 61 м5_70 км
62 Асмус Никита г. Кемерово 23 2007 03:09:39 +51:20 62 м1_70 км
63 Косых Евгений Барнаул 16 1995 03:12:08 +53:49 63 м1_70 км
64 Михеев Андрей Бердск 80 1970 03:13:18 +54:59 64 м4_70 км
65 Казазаев Владислав Барнаул 31 1992 03:13:47 +55:28 65 м2_70 км
66 Мотькин Сергей Томск 98 1957 03:13:52 +55:33 66 м5_70 км
67 Кузаев Владислав Новосибирск 78 1968 03:16:01 +57:42 67 м4_70 км
68 Терентьев Кирилл Барнаул 19 2002 03:16:57 +58:38 68 м1_70 км
69 Васильев Павел Новосибирск 97 1958 03:22:54 +04:35 69 м5_70 км
70 Иляскин Василий Барнаул 24 1986 03:23:12 +04:53 70 м2_70 км
71 Свиридович Александр Кольцово 38 1990 03:29:37 +11:18 71 м2_70 км
72 Петров Михаил Новосибирск 25 1990 03:29:37 +11:18 = 71 м2_70 км
73 Кузьмин Андрей Новосибирск 51 1990 03:29:38 +11:19 73 м2_70 км
74 Поляков Владимир Новосибирск 75 1976 03:32:55 +14:36 74 м3_70 км
75 Савин Вячеслав Барнаул 91 1960 03:36:02 +17:43 75 м5_70 км
76 Димитров Евгений Новосибирск 26 1987 03:38:40 +20:21 76 м2_70 км
77 Буторин Никита Новосибирск 21 1998 03:41:31 +23:12 77 м1_70 км
78 Чекин Дмитрий Новосибирск 85 1974 03:50:58 +32:39 78 м4_70 км
79 Тюряхин Михаил Новосибирск 13 2005 03:51:42 +33:23 79 м1_70 км
80 Головин Станислав Новосибирск 76 1981 04:01:00 +42:41 80 м3_70 км
81 Пицун Дмитрий Новосибирск 32 1993 04:39:16 +20:57 81 м2_70 км
82 Вештемов Алексей Барнаул 1 1977 СОШЕЛ м3_70 км
83 Акулов Андрей Новосибирск 90 1968 DNS м4_70 км
84 Бахирев Евгений Новосибирск 74 1978 DNS м3_70 км
85 Шурупов Геннадий Анапа 87 1970 DNS м4_70 км
86 Панин Сергей Д.Новый Шарап 70 1982 DNS м3_70 км
87 Гергерт Дмитрий Заринск 65 1984 DNS м3_70 км
88 Тимошенко Максим Новосибирск 14 1994 DNS м2_70 км
89 Фрезе Василий г Бердск 131 1957 DNS м5_70 км
90 Латынцев Никита Новосибирск 55 1989 DNS м2_70 км
91 Федотов Николай Томск 96 1959 DNS м5_70 км
70 км, женщины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Кудрявцева Алёна Барнаул 4 1993 02:39:56 +00:00 1 ж_70 км
2 Левина Екатерина Новокузнецк 10 1980 03:01:05 +21:09 2 ж_70 км
3 Прокопенко Евгения Барнаул 11 1987 03:01:08 +21:12 3 ж_70 км
4 Гербеева Елена Барнаул 6 1978 03:01:46 +21:50 4 ж_70 км
5 Путилова Любовь Томск 5 1983 03:16:50 +36:54 5 ж_70 км
6 Сергеева София Новосибирск 9 2010 03:27:31 +47:35 6 ж_70 км
7 Тимошенко Александра Бердск 130 2010 03:29:53 +49:57 7 ж_70 км
8 Андронова Валерия Новосибирск 8 2011 03:38:39 +58:43 8 ж_70 км
9 Вештемова Юлия Барнаул 3 1983 СОШЛА ж_70 км
10 Студенкова Ярослава Новосибирск 7 2010 DNS ж_70 км
50 км, первый старт
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Афанасьев Михаил Кемерово 113 2009 01:51:12 +00:00 1 м_50 км
2 Иванов Всеволод Кемерово 110 2010 01:51:35 +00:23 2 м_50 км
3 Шевцов Виталий Новосибирск 117 1974 01:52:12 +01:00 3 м_50 км
4 Вицентович Артём Кемерово 115 2010 01:59:04 +07:52 4 м_50 км
5 Борискин Андрей Новокузнецк 111 1989 02:01:40 +10:28 5 м_50 км
6 Искаков Антон Новосибирск 108 1986 02:05:45 +14:33 6 м_50 км
7 Домаров Алексей Горно-Алтайск 102 2001 02:06:46 +15:34 7 м_50 км
8 Ершов Александр Новосибирск 119 1970 02:06:52 +15:40 8 м_50 км
9 Ларионов Роман Кемерово 109 2010 02:08:10 +16:58 9 м_50 км
10 Мищенко Дмитрий Барнаул 118 1974 02:09:58 +18:46 10 м_50 км
11 Чалдин Андрей Томск 114 1971 02:18:29 +27:17 11 м_50 км
12 Макеева Лилия Барнаул 104 1998 02:23:39 +32:27 12 ж_50 км
13 Искаков Тимур Новосибирск 107 2010 02:25:58 +34:46 13 м_50 км
14 Выборов Владимир Прокопьевск 120 1958 02:35:05 +43:53 14 м_50 км
15 Некрасов Евгений Новосибирск 101 1985 02:35:33 +44:21 15 м_50 км
16 Семенов Андрей Новосибирск 41 1985 02:39:19 +48:07 16 м_50 км
17 Искакова Анастасия Новосибирск 106 1987 02:46:01 +54:49 17 ж_50 км
18 Качалин Кирилл Новосибирск 100 1983 02:47:06 +55:54 18 м_50 км
19 Домарова Нина Горно-Алтайск 103 1969 02:56:52 +05:40 19 ж_50 км
20 Понамарев Алексей Новосибирск 105 1958 03:05:29 +14:17 20 м_50 км
21 Коптев Артём Новосибирск 116 1989 DNS м_50 км
22 Соловьев Андрей Новосибирск 112 1968 DNS м_50 км
Главный судья Кашин С.
Главный секретарь Немова Е.Ф.
ж_70 км, 70 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кудрявцева Алёна Барнаул 4 1993 02:39:56 +00:00 1
2 Левина Екатерина Новокузнецк 10 1980 03:01:05 +21:09 2
3 Прокопенко Евгения Барнаул 11 1987 03:01:08 +21:12 3
4 Гербеева Елена Барнаул 6 1978 03:01:46 +21:50 4
5 Путилова Любовь Томск 5 1983 03:16:50 +36:54 5
6 Сергеева София Новосибирск 9 2010 03:27:31 +47:35 6
7 Тимошенко Александра Бердск 130 2010 03:29:53 +49:57 7
8 Андронова Валерия Новосибирск 8 2011 03:38:39 +58:43 8
9 Вештемова Юлия Барнаул 3 1983 СОШЛА
10 Студенкова Ярослава Новосибирск 7 2010 DNS
м1_70 км, 70 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пехотин Даниил Талдыкорган 20 2001 02:18:55 +00:00 1
2 Асланов Роман Новокузнецк 15 1996 02:21:18 +02:23 2
3 Ильиных Даниил Барнаул 18 2003 02:22:14 +03:19 3
4 Русских Михаил Барнаул 22 2003 02:29:24 +10:29 4
5 Сенько Кирилл Новосибирск 12 2003 02:33:47 +14:52 5
6 Шахматов Вадим Барнаул 17 1996 02:56:15 +37:20 6
7 Асмус Никита г. Кемерово 23 2007 03:09:39 +50:44 7
8 Косых Евгений Барнаул 16 1995 03:12:08 +53:13 8
9 Терентьев Кирилл Барнаул 19 2002 03:16:57 +58:02 9
10 Буторин Никита Новосибирск 21 1998 03:41:31 +22:36 10
11 Тюряхин Михаил Новосибирск 13 2005 03:51:42 +32:47 11
м2_70 км, 70 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Минин Алексей Барнаул 37 1994 02:18:19 +00:00 1
2 Рейтер Андрей Томск 52 1985 02:20:19 +02:00 2
3 Сафиканов Александр Новосибирск 54 1985 02:20:37 +02:18 3
4 Середин Андрей Новосибирск 46 1992 02:22:05 +03:46 4
5 Пархоменко Сергей Новосибирск 47 1986 02:22:13 +03:54 5
6 Бабин Константин Академгородок 27 1988 02:29:24 +11:05 6
7 Якушевский Антон Новосибирск 36 1986 02:30:09 +11:50 7
8 Козорезов Юрий Новосибирск 42 1985 02:30:10 +11:51 8
9 Бондаренко Сергей Барнаул 48 1985 02:30:12 +11:53 9
10 Тлеукенов Илья Новосибирск 29 1991 02:30:26 +12:07 10
11 Мощевикин Михаил Новокузнецк 35 1993 02:33:39 +15:20 11
12 Давыдов Иван Кольцово 53 1986 02:34:54 +16:35 12
13 Шутыркин Денис Новосибирск 49 1989 02:37:46 +19:27 13
14 Котов Анатолий Горно-Алтайск 44 1989 02:37:47 +19:28 14
15 Пожарский Кирилл Барнаул 33 1990 02:39:27 +21:08 15
16 Бабушкин Константин Барнаул 45 1989 02:39:50 +21:31 16
17 Чеботарев Дмитрий Барнаул 40 1988 02:39:52 +21:33 17
18 Катырин Роман Новосибирск 50 1991 02:43:37 +25:18 18
19 Пятницкий Михаил Новосибирск 34 1986 02:49:15 +30:56 19
20 Марков Илья Барнаул 30 1985 02:54:57 +36:38 20
21 Сорока Александр Барнаул 43 1988 03:00:54 +42:35 21
22 Матюшинский Олег Прокопьевск 28 1987 03:06:45 +48:26 22
23 Казазаев Владислав Барнаул 31 1992 03:13:47 +55:28 23
24 Иляскин Василий Барнаул 24 1986 03:23:12 +04:53 24
25 Петров Михаил Новосибирск 25 1990 03:29:37 +11:18 25
26 Свиридович Александр Кольцово 38 1990 03:29:37 +11:18 = 25
27 Кузьмин Андрей Новосибирск 51 1990 03:29:38 +11:19 27
28 Димитров Евгений Новосибирск 26 1987 03:38:40 +20:21 28
29 Пицун Дмитрий Новосибирск 32 1993 04:39:16 +20:57 29
30 Латынцев Никита Новосибирск 55 1989 DNS
31 Тимошенко Максим Новосибирск 14 1994 DNS
м3_70 км, 70 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Масленников Сергей Барнаул 133 1983 02:21:04 +00:00 1
2 Шишкин Илья Новосибирск 63 1977 02:21:16 +00:12 2
3 Постнов Валерий Новосибирск 39 1984 02:21:41 +00:37 3
4 Зайцев Андрей Новокузнецк 66 1980 02:22:03 +00:59 4
5 Караханов Александр Новосибирск 2 1979 02:22:09 +01:05 5
6 Шведов Алексей Новосибирск 60 1981 02:22:37 +01:33 6
7 Тимошин Алексей Томск 72 1978 02:30:11 +09:07 7
8 Кожевников Сергей Новокузнецк 64 1984 02:30:19 +09:15 8
9 Дудченко Дмитрий Барнаул 71 1976 02:30:47 +09:43 9
10 Франк Дмитрий Томск 57 1983 02:38:33 +17:29 10
11 Клюкин Алексей Барнаул 67 1982 02:39:24 +18:20 11
12 Мальков Евгений Барнаул 68 1975 02:39:35 +18:31 12
13 Кожевников Владимир Новосибирск 73 1984 02:49:51 +28:47 13
14 Шестера Данил Барнаул 61 1980 02:54:28 +33:24 14
15 Цейзер Никита Кемерово 69 1983 02:54:49 +33:45 15
16 Зеленков Андрей Барнаул 56 1980 02:54:54 +33:50 16
17 Мирошин Роман Новосибирск 59 1981 03:00:39 +39:35 17
18 Путилов Владимир Томск 58 1982 03:01:01 +39:57 18
19 Поляков Владимир Новосибирск 75 1976 03:32:55 +11:51 19
20 Головин Станислав Новосибирск 76 1981 04:01:00 +39:56 20
21 Вештемов Алексей Барнаул 1 1977 СОШЕЛ
22 Бахирев Евгений Новосибирск 74 1978 DNS
23 Гергерт Дмитрий Заринск 65 1984 DNS
24 Панин Сергей Д.Новый Шарап 70 1982 DNS
м4_70 км, 70 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Горбунцов Олег Белово 83 1972 02:22:36 +00:00 1
2 Чагин Евгений Томск 79 1973 02:31:05 +08:29 2
3 Ромашов Владимир Бердск 86 1972 02:33:29 +10:53 3
4 Герасько Тимофей Новосибирск 88 1972 02:49:07 +26:31 4
5 Самаев Сергей Барнаул 77 1973 03:02:16 +39:40 5
6 Лотов Константин Новосибирск 82 1971 03:04:04 +41:28 6
7 Аликберов Игорь Барнаул 84 1970 03:06:18 +43:42 7
8 Домаров Юрий Горно-Алтайск 81 1968 03:06:36 +44:00 8
9 Денисов Сергей г. Горно - Алтайск 89 1971 03:06:43 +44:07 9
10 Тарачешников Валерий Бийск 62 1974 03:08:05 +45:29 10
11 Михеев Андрей Бердск 80 1970 03:13:18 +50:42 11
12 Кузаев Владислав Новосибирск 78 1968 03:16:01 +53:25 12
13 Чекин Дмитрий Новосибирск 85 1974 03:50:58 +28:22 13
14 Акулов Андрей Новосибирск 90 1968 DNS
15 Шурупов Геннадий Анапа 87 1970 DNS
м5_70 км, 70 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кишко Константин Новокузнецк 95 1959 02:39:22 +00:00 1
2 Матюшинский Владимир Прокопьевск 93 1961 02:55:09 +15:47 2
3 Кальченко Дмитрий Барнаул 99 1959 03:01:09 +21:47 3
4 Печенин Андрей Белокуриха 132 1963 03:01:36 +22:14 4
5 Абрамов Сергей Новокузнецк 94 1957 03:09:27 +30:05 5
6 Мотькин Сергей Томск 98 1957 03:13:52 +34:30 6
7 Васильев Павел Новосибирск 97 1958 03:22:54 +43:32 7
8 Савин Вячеслав Барнаул 91 1960 03:36:02 +56:40 8
9 Фрезе Василий г Бердск 131 1957 СОШЕЛ
10 Федотов Николай Томск 96 1959 DNS
м_50 км, 50 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Афанасьев Михаил Кемерово 113 2009 01:51:12 +00:00 1
2 Иванов Всеволод Кемерово 110 2010 01:51:35 +00:23 2
3 Шевцов Виталий Новосибирск 117 1974 01:52:12 +01:00 3
4 Вицентович Артём Кемерово 115 2010 01:59:04 +07:52 4
5 Борискин Андрей Новокузнецк 111 1989 02:01:40 +10:28 5
6 Искаков Антон Новосибирск 108 1986 02:05:45 +14:33 6
7 Домаров Алексей Горно-Алтайск 102 2001 02:06:46 +15:34 7
8 Ершов Александр Новосибирск 119 1970 02:06:52 +15:40 8
9 Ларионов Роман Кемерово 109 2010 02:08:10 +16:58 9
10 Мищенко Дмитрий Барнаул 118 1974 02:09:58 +18:46 10
11 Чалдин Андрей Томск 114 1971 02:18:29 +27:17 11
12 Искаков Тимур Новосибирск 107 2010 02:25:58 +34:46 12
13 Выборов Владимир Прокопьевск 120 1958 02:35:05 +43:53 13
14 Некрасов Евгений Новосибирск 101 1985 02:35:33 +44:21 14
15 Семенов Андрей Новосибирск 41 1985 02:39:19 +48:07 15
16 Качалин Кирилл Новосибирск 100 1983 02:47:06 +55:54 16
17 Понамарев Алексей Новосибирск 105 1958 03:05:29 +14:17 17
18 Коптев Артём Новосибирск 116 1989 DNS
19 Соловьев Андрей Новосибирск 112 1968 DNS
ж_50 км, 50 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Макеева Лилия Барнаул 104 1998 02:23:39 +00:00 1
2 Искакова Анастасия Новосибирск 106 1987 02:46:01 +22:22 2
3 Домарова Нина Горно-Алтайск 103 1969 02:56:52 +33:13 3
Главный судья Кашин С.
Главный секретарь Немова Е.Ф.