<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2026-03-13T14:44:43.548Z</time>
	</metadata>
	<wpt lat="53.287606" lon="83.706792">
		<name>Финиш</name>
	</wpt>
	<wpt lat="53.290168" lon="83.707505">
		<name>Старт</name>
	</wpt>
	<wpt lat="53.289337" lon="83.706883">
		<name>Место поворота на 2й круг</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Взрослая дистанция 15 км 1 круг</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="53.290152" lon="83.707500"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.290014" lon="83.707033"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.289940" lon="83.706830"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.289892" lon="83.706776"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.289597" lon="83.706808"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.289462" lon="83.706883"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.289280" lon="83.706792"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.289100" lon="83.706669"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.288888" lon="83.706454"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.288651" lon="83.706052"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.288395" lon="83.705628"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.288180" lon="83.705333"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.288080" lon="83.705145"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.288035" lon="83.704984"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.288029" lon="83.704802"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.288061" lon="83.704496"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.288090" lon="83.704260"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.288096" lon="83.704029"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.288074" lon="83.703809"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.288055" lon="83.703606"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.288064" lon="83.703439"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.288055" lon="83.703128"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.288026" lon="83.702801"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.288013" lon="83.702517"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.287955" lon="83.702372"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.287920" lon="83.702227"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.287862" lon="83.702093"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.287763" lon="83.702018"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.287644" lon="83.702002"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.287410" lon="83.702018"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.286451" lon="83.702629"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.286086" lon="83.702570"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.286009" lon="83.702522"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.285916" lon="83.702399"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.285791" lon="83.702023"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.285640" lon="83.701583"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.285518" lon="83.701229"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.285396" lon="83.700950"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.285358" lon="83.700816"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.285236" lon="83.700317"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.285120" lon="83.699968"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.285008" lon="83.699614"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.284941" lon="83.699534"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.284883" lon="83.699341"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.284803" lon="83.699298"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.284662" lon="83.699110"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.284582" lon="83.699030"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.284315" lon="83.698901"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.284110" lon="83.698815"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.283882" lon="83.698885"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.283645" lon="83.698949"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.283385" lon="83.699078"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.283215" lon="83.699137"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.283077" lon="83.699148"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.282850" lon="83.699035"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.282673" lon="83.698885"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.282510" lon="83.698740"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.282410" lon="83.698579"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.282266" lon="83.698386"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.281977" lon="83.698075"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.281936" lon="83.698069"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.281192" lon="83.698611"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.280537" lon="83.699067"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.280387" lon="83.699057"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.280146" lon="83.698987"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.279973" lon="83.698831"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.279867" lon="83.698649"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.279796" lon="83.698440"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.279719" lon="83.698091"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.279620" lon="83.697635"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.279482" lon="83.697184"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.279379" lon="83.696884"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.279200" lon="83.696406"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.278876" lon="83.695763"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.278648" lon="83.695280"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.278485" lon="83.694926"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.278289" lon="83.694470"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.278151" lon="83.694116"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.278032" lon="83.693832"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.277894" lon="83.693515"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.277760" lon="83.693327"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.277192" lon="83.692560"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.277105" lon="83.692426"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.276942" lon="83.692099"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.276679" lon="83.691648"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.276339" lon="83.691139"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.275934" lon="83.690608"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.275880" lon="83.690532"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.275793" lon="83.690393"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.275710" lon="83.690259"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.275659" lon="83.690103"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.275492" lon="83.689798"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.275213" lon="83.689256"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.274661" lon="83.688317"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.274539" lon="83.688108"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.274193" lon="83.687587"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.274077" lon="83.687282"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.273975" lon="83.687072"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.273865" lon="83.686729"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.273853" lon="83.686649"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.273766" lon="83.686236"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.273702" lon="83.685919"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.273317" lon="83.685173"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.273256" lon="83.685136"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.273012" lon="83.685302"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.272916" lon="83.685184"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.272852" lon="83.685023"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.272723" lon="83.684873"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.272541" lon="83.684782"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.272281" lon="83.684320"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.272104" lon="83.684111"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.271931" lon="83.683848"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.271828" lon="83.683720"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.271745" lon="83.683532"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.271668" lon="83.683280"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.271678" lon="83.683119"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.271658" lon="83.682985"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.271569" lon="83.682674"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.271456" lon="83.682287"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.271334" lon="83.681933"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.271238" lon="83.681633"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.271193" lon="83.681273"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.271148" lon="83.681043"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.271087" lon="83.680640"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.270978" lon="83.680480"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.270855" lon="83.680321"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.270816" lon="83.680176"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.270755" lon="83.680032"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.270704" lon="83.679838"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.270649" lon="83.679704"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.270611" lon="83.679538"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.270592" lon="83.679383"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.270510" lon="83.678988"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.270475" lon="83.678849"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.270356" lon="83.678559"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.270305" lon="83.678355"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.270240" lon="83.678098"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.270141" lon="83.677867"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.270032" lon="83.677615"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.269827" lon="83.677245"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.269769" lon="83.677030"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.269721" lon="83.676875"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.269682" lon="83.676741"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.269653" lon="83.676585"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.269573" lon="83.676365"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.269368" lon="83.676011"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.269073" lon="83.675614"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.268790" lon="83.675265"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.268607" lon="83.675115"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.268537" lon="83.675002"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.268338" lon="83.674638"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.268184" lon="83.674230"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.268017" lon="83.673785"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.267853" lon="83.673366"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.267802" lon="83.673162"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.267709" lon="83.673082"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.267606" lon="83.672857"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.267568" lon="83.672669"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.267571" lon="83.672170"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.267584" lon="83.671757"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.267552" lon="83.671483"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.267520" lon="83.671290"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.267382" lon="83.671017"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.267257" lon="83.670909"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.267109" lon="83.670915"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.266878" lon="83.670909"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.266654" lon="83.670668"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.266419" lon="83.670491"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.266352" lon="83.670427"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.266188" lon="83.670121"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.266018" lon="83.669729"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.265932" lon="83.669407"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.265810" lon="83.669080"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.265691" lon="83.668807"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.265611" lon="83.668565"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.265457" lon="83.668259"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.265396" lon="83.668029"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.265332" lon="83.667777"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.265255" lon="83.667460"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.265232" lon="83.667347"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.264995" lon="83.666511"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.264927" lon="83.666312"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.264847" lon="83.666076"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.264780" lon="83.665878"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.264693" lon="83.665663"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.264645" lon="83.665341"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.264558" lon="83.665009"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.264478" lon="83.664638"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.264212" lon="83.663812"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263997" lon="83.663185"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263888" lon="83.662777"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263759" lon="83.662364"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263740" lon="83.662106"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263660" lon="83.661817"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263577" lon="83.661575"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263561" lon="83.661404"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263599" lon="83.661135"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263682" lon="83.660765"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263698" lon="83.660556"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263689" lon="83.660325"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263647" lon="83.660186"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263535" lon="83.659816"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263439" lon="83.659531"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263381" lon="83.659376"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263336" lon="83.659199"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263220" lon="83.658947"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263127" lon="83.658695"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263092" lon="83.658459"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.263018" lon="83.658276"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.262851" lon="83.657965"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.262694" lon="83.657702"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.262694" lon="83.657595"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.262665" lon="83.657337"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.262518" lon="83.657026"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.262367" lon="83.656747"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.262040" lon="83.656281"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.262001" lon="83.656254"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.261914" lon="83.655884"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.261356" lon="83.653824"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.261292" lon="83.653690"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.261202" lon="83.653588"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.261128" lon="83.653609"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.261071" lon="83.653641"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260801" lon="83.653604"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260657" lon="83.653641"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260515" lon="83.653674"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260349" lon="83.653749"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260361" lon="83.653899"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260413" lon="83.654070"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260445" lon="83.654178"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260573" lon="83.654355"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260608" lon="83.654457"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260711" lon="83.654596"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260766" lon="83.654757"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260836" lon="83.655001"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260917" lon="83.655111"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.261083" lon="83.655460"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.261144" lon="83.655707"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.261189" lon="83.655894"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.261266" lon="83.656018"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.261366" lon="83.656125"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.261385" lon="83.656501"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.261369" lon="83.656586"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.261157" lon="83.656940"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.261090" lon="83.657128"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.261042" lon="83.657284"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260965" lon="83.657439"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260872" lon="83.657595"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260762" lon="83.657675"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260650" lon="83.657740"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260528" lon="83.657745"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260313" lon="83.657691"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260195" lon="83.657568"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.260069" lon="83.657375"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.259983" lon="83.657209"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.259909" lon="83.657085"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.259912" lon="83.656940"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.259909" lon="83.656828"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.259781" lon="83.656635"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.259681" lon="83.656501"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.259572" lon="83.656388"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.259533" lon="83.656248"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.259325" lon="83.655927"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.258972" lon="83.655315"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.258885" lon="83.655310"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.258834" lon="83.655336"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.258802" lon="83.655288"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.258731" lon="83.655235"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.258712" lon="83.655326"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.258635" lon="83.655455"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.258571" lon="83.655578"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.258417" lon="83.655892"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
